Home Page » Contenuti Regolatori » Ispezioni Mensili Impianti | ![]() ![]() |
Home Page » Contenuti Regolatori » Ispezioni Mensili Impianti | ![]() ![]() |
In applicazione dell'art.14.1 lettera e) della Deliberazione ARERA n.569/2019/R/gas (RQDG), l'Azienda Municipale Gas S.p.A. in qualità di distributore locale rende pubblico, tramite il proprio sito internet, il "Piano di Ispezione Mensile degli impianti".
Il Piano di Ispezione è pubblicato a consuntivo, con periodicità mensile e con riferimento al mese precedente la pubblicazione.
E garantita la visibilità e la consultazione tramite il sito web per almeno 24 mesi dalla data di diffusione.
Anno | Mese | Descrizione | Pubblicato il |
---|---|---|---|
2021 | Gennaio | Nessuna ispezione programma | 26/02/2021 |
2020 | Dicembre | Ispezione di Rete - Dicembre 2020 | 27/01/2021 |
2020 | Novembre | Ispezione di Rete - Novembre 2020 | 28/12/2020 |
2020 | Ottobre | Nessuna ispezione programmata | 30/11/2020 |
2020 | Settembre | Nessuna ispezione programmata | 31/10/2020 |
2020 | Agosto | Nessuna ispezione programmata | 24/09/2020 |
2020 | Luglio | Nessuna ispezione programmata | 31/08/2020 |
2020 | Giugno | Nessuna ispezione programmata | 30/07/2020 |
2020 | Maggio | Nessuna ispezione programmata | 29/06/2020 |
2020 | Aprile | Nessuna ispezione programmata | 28/05/2020 |
2020 | Marzo | Nessuna ispezione programmata | 17/04/2020 |
2020 | Febbraio | Nessuna ispezione programmata | 19/03/2020 |
Pagina
1
di
5 ![]() ![]() |